शेयर बाजार आज: इससे पहले सोमवार को लगातार 9 दिनों तक बाजार में गिरावट देखने को मिली थी. सोमवार को सेंसेक्स 520 अंकों की गिरावट के साथ 59,910 पर और निफ्टी 121 अंकों की गिरावट के साथ 17,706 पर बंद हुआ था। एक दिन की गिरावट के बाद आज मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है.
Share Market Today: एक दिन की गिरावट के बाद आज मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 60000 और निफ्टी 17700 के अहम स्तर पर कारोबार कर रहा है। तेजी के बाजार में बैंकिंग और आईटी शेयर सबसे आगे चल रहे हैं। निफ्टी में टाटा मोटर्स के शेयर टॉप गेनर्स हैं जो 1.5 फीसदी की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को बाजार में लगातार 9 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा था। सोमवार को सेंसेक्स 520 अंकों की गिरावट के साथ 59,910 पर और निफ्टी 121 अंकों की गिरावट के साथ 17,706 पर बंद हुआ था।
शेयरों में तेजी कहां है?
सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 शेयरों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है जबकि 13 शेयरों में गिरावट का कारोबार हो रहा है। इसके अलावा निफ्टी के 50 में से 32 शेयर गिरावट के साथ और 18 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
कंपनी का नाम | उच्च | कम | अंतिम मूल्य | पिछला बंद करें | परिवर्तन | % पाना |
एचसीएल टेक | 1,060.20 | 1,045.20 | 1,057.40 | 1,042.20 | 15.2 | 1.46 |
टाटा मोटर्स | 483.35 | 473.6 | 478.8 | 472.15 | 6.65 | 1.41 |
टाटा मोटर्स | 483.35 | 473.6 | 478.8 | 472.15 | 6.65 | 1.41 |
आयशर मोटर्स | 3,278.00 | 3,215.85 | 3,271.00 | 3,229.00 | 42 | 1.3 |
अदानी एंटरप्राइजेज | 1,902.75 | 1,882.00 | 1,898.70 | 1,878.75 | 19.95 | 1.06 |
इंडसइंड बैंक | 1,137.00 | 1,127.05 | 1,135.85 | 1,124.35 | 11.5 | 1.02 |
एचडीएफसी लाइफ | 540 | 534.3 | 538.45 | 533.4 | 5.05 | 0.95 |
कोल इंडिया | 232.25 | 229.25 | 231.7 | 229.6 | 2.1 | 0.91 |
हिंडाल्को | 433 | 427.9 | 432.3 | 428.7 | 3.6 | 0.84 |
डिविस लैब्स | 3,189.30 | 3,153.05 | 3,188.00 | 3,162.65 | 25.35 | 0.8 |
मारुति सुजुकी | 8,748.80 | 8,690.00 | 8,742.15 | 8,674.65 | 67.5 | 0.78 |
अदानी पोर्ट्स | 671.4 | 666.25 | 669.45 | 664.7 | 4.75 | 0.71 |
टाटा विपक्ष। ठेस | 719.9 | 714 | 718.05 | 713.2 | 4.85 | 0.68 |
डॉ. रेड्डीज लैब्स | 4,886.70 | 4,845.50 | 4,878.00 | 4,852.30 | 25.7 | 0.53 |
पनाह देना | 20,500.00 | 20,200.00 | 20,343.75 | 20,244.40 | 99.35 | 0.49 |
इंफोसिस | 1,269.95 | 1,258.00 | 1,264.00 | 1,258.30 | 5.7 | 0.45 |
कोटक महिंद्रा | 1,904.60 | 1,890.05 | 1,903.70 | 1,895.15 | 8.55 | 0.45 |
बजाज फिनसर्व | 1,348.70 | 1,338.00 | 1,347.00 | 1,341.15 | 5.85 | 0.44 |
बजाज फिनसर्व | 1,348.70 | 1,338.00 | 1,347.00 | 1,341.15 | 5.85 | 0.44 |
यूपीएल | 742 | 736 | 740 | 737.15 | 2.85 | 0.39 |
लार्सन | 2,230.00 | 2,217.00 | 2,220.50 | 2,214.00 | 6.5 | 0.29 |
ऐक्सिस बैंक | 872 | 864.35 | 866.95 | 864.55 | 2.4 | 0.28 |
आईसीआईसीआई बैंक | 907.95 | 902.3 | 903.75 | 901.3 | 2.45 | 0.27 |
ब्रिटानिया | 4,358.55 | 4,333.45 | 4,349.40 | 4,338.60 | 10.8 | 0.25 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 546.5 | 543.75 | 545.15 | 544 | 1.15 | 0.21 |
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस | 1,150.00 | 1,140.85 | 1,147.65 | 1,145.35 | 2.3 | 0.2 |
टाटा इस्पात | 107.9 | 107.2 | 107.35 | 107.15 | 0.2 | 0.19 |
टाटा इस्पात | 107.9 | 107.2 | 107.35 | 107.15 | 0.2 | 0.19 |
एशियन पेंट्स | 2,854.25 | 2,840.05 | 2,847.90 | 2,843.10 | 4.8 | 0.17 |
ग्रासिम | 1,735.65 | 1,724.50 | 1,726.50 | 1,723.65 | 2.85 | 0.17 |
एचडीएफसी बैंक | 1,672.15 | 1,663.05 | 1,669.40 | 1,666.65 | 2.75 | 0.17 |
एनटीपीसी | 170.55 | 169 | 169.85 | 169.6 | 0.25 | 0.15 |
अल्ट्रा टेक सीमेंट | 7,779.00 | 7,743.95 | 7,753.50 | 7,742.45 | 11.05 | 0.14 |
एचडीएफसी | 2,751.00 | 2,731.00 | 2,745.00 | 2,742.05 | 2.95 | 0.11 |
जेएसडब्ल्यू स्टील | 725 | 719.75 | 721.9 | 721.2 | 0.7 | 0.1 |
बीपीसीएल | 336.25 | 333.85 | 335.8 | 335.7 | 0.1 | 0.03 |
किस सेक्टर में तेजी और किसमें गिरावट?
आज निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स की मूवमेंट पर नजर डालें तो मीडिया, एफएमसीजी, हेल्थकेयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट है। इसके अलावा बाकी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा 0.56 फीसदी और मेटल शेयरों में 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है.